Queijo Mussarela Fatiado - 400g
Ingredientes
Tabela nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 30g ( 1 e 1/2 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 104 kcal = 432kJ | 5 |
Carboidratos | 1g | 0 |
Proteínas | 7g | 9 |
Gorduras Totais | 8g | 15 |
Gorduras Saturadas | 5g | 23 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 175mg | 7 |
Cálcio | 226mg | 23 |
* % Valos Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido.
Como armazenar?
Conservar resfriado de 1°C a 10°C. Após aberto consumir em até 10 dias.
Processando