Bebida láctea - Coco
Ingredientes
Tabela nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 200mL (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 148kcal = 622kJ | 7 |
Carboidratos | 24g | 8 |
Proteínas | 4g | 5 |
Gorduras Totais | 4g | 7 |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10 |
Gorduras Trans | 0,1g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 100mg | 4 |
Cálcio | 155mg | 15 |
* % Valos Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido.
Como armazenar?
Conservar resfriado de 1°C a 8°C. Após aberto, melhor consumir em até 5 dias.
Processando